A málenkij robot
Mezőberényiek málenkij roboton
Bevezető
Resume (német nyelven)
Mentesítési jogcímmel bírtak
Korhatáron aluliak és felüliek névsora
A Buncsák-iskolában fogva tartottak
Német anyanyelvűek
Apai ágon németek
Anyai ágon németek
Sem anyai ágon, sem apai ágon nem németek
A jóvátételi munkában meghaltak
A jóvátételi munkában meghaltak
A könyvbemutatón részt vett Dr. Kovács Emőke történész, az Emlékév szakmai vezetője és Dr Erdész Ádám a megyei levéltár igazgatója, a könyv lektora
Letölthető: https://www.gulag.hu/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B6r%C3%B6si-Mih%C3%A1ly-Mit-v%C3%A9tettem-Mez%C5%91ber%C3%A9nyiek-m%C3%A1lenkij-roboton.pdf?fbclid=IwAR12vV_YRPZtUXDwQJfsfYCKBYqPK4eLS41ybNmOAaqPtdnqBFuQMXMRwzw
Bevezető
A munka kezdetekor, az első interjúk készítésének időszakában a következő Wass Albert idézet bukkant fel emlékezetemben: "Mit vétettem ellenetek urak? És mit vétett az én népem, ..." A deportálás első napjaiban és később is, a lágerek szomorú mindennapjaiban a "málenkij robotra" hurcoltak szinte mindegyikében felvetődött a vissza-visszatérő kérdés, miért pont ő jutott erre a sorsra, mit vétett, mi volt az, ami a munkatábor poklába röpítette távol magyar hazájától, szeretteitől. Voltak, akik a zsidóság sorsát látták beteljesedni magukon, hisz ebben az esetben is egy nép, ekkor és itt történetesen a németség lett kollektívan bűnössé téve soha el nem követett bűnökért. A kutatómunka során a miértekre is érkeztek válaszok a "nagy politika" területéről, meg Mezőberényből, ahol a helyi történések adták meg a még napjainkban is sok kérdést felvető feleleteket. A válaszok egy része a dokumentumokból olvasható ki, más része az interjúkban hallható. A különböző források gyakran kiegészítik vagy éppen ellentmondanak egymásnak, és nem is nem teljesek. Az alap azonban, egy nép kollektív bűnössé tétele hamis, embertelen.
A későbbiek során egyre inkább az a kérdés foglalkoztatott, hogyan lehetett kibírni, túlélni a "málenkij robotot"? Az orosz dokumentumokban olvashatunk a napi kenyér fejadagokról, rizsről, krumpliról, húsról, cukorról stb., a különböző étkezési normákról akár évenkénti bontásban. A visszaemlékezők pedig elmondják, hogy ebből mennyi jutott el hozzájuk, elmondják hány kilót veszítettek súlyukból, hogy hazaérkezésükkor anya nem ismerte meg lányát, testvér testvérét. Tudunk a táborokban megkövetelt rendről, az értelmetlen, az éjjel-nappal, a szélben-fagyban elrendelt sorakozókról, a szabadidőben végeztetett temetésekről, a teljesíthetetlen munkanormákról, bányaomlásokról, betegségről, arról, hogy az egyik táborban kevésbé voltak rosszak a körülmények, mint a másikban, hogy volt ahol írhattak s kaphattak levelet, máshol pedig nem. Sok mindenről tudunk, csak egyről nem, vagy nagyon keveset: hogyan lehetett mindezt túlélni? A test túlélte, erről vallanak a visszatérők, de a lélek? Mi történt a "málenkij robotra" elhurcoltak lelkével? A gimnazistáéval, a családjától itthon vagy éppen a deportálás során elszakítottéval, a lányéval, akit itthon várt, ha megvárta a vőlegénye? A lélek hogyan élte túl az éhezést, a megaláztatást, az otthontalanságot? A sokféle megnyilatkozás közül két, talán szélsőséges, viselkedési mód utalt számomra a legérzékletesebben a megrázkódtatások lelki és tudatmódosító szerepére. Az egyik válaszoló, aki teljesen kitörölte, vagy ki akarta törölni tudatából a deportálás éveit. Ők nem vállalták az interjút: Hagyjanak nekem békét! vagy: Minek arról beszélni? Nem emlékezem már semmire, olyan régen volt. - mondatokkal zárkóztak el. A másik lélekben meggyötört kisebbítette, minimalizálta a deportálás alatt történteket, mint egy izgalmas "kalandot" adta elő a "málenkij robot" alatt történteket. Elmesélte a megpróbáltatásokat, de ő vagy társai valamiféle furfanggal, csavarral kikerültek a veszélyes helyzetből, s a fogva tartó húzta a rövidebbet. Talán még mosolyogni is lehetne rajta, ha nem tudná az ember, bizony ez véresen komoly küzdelem volt az életért, Mesélés közben csak úgy mellékesen jegyezte meg egy visszaemlékező: Igen X Y meghalt, napokig sírt a priccsén, kenyérért könyörgött, de aztán meghalt. S máris folytatta a maga történetét. A hallgatás és a bőbeszédűség a két véglet, s mellette a rengeteg árnyalat: a visszatérő álmok, az éjszakai felsikoltások, a meggyötört test fájdalma, s gyakran a megtört szellem, egy életre megtanítva, nincs értelme ellenállni, valahogyan túl kell élni.
Sokan odamaradtak, sokan túlélték. Eltelt több mint 70 év. Már nem sokan élnek a "málenkij robotosok" közül. Néhányan megosztották emlékeik egy részét velünk. Köszönjük! Általuk nyerhettünk bepillantást a történelem eddig elhallgatott szomorú, embertelen fejezetébe. Amit kaptunk, iszonyatos. Milyen lehet az általunk nem ismert?
Hiánypótló történelemkönyv szerepel a borítón. Meg: Mezőberény öröksége V. Kitelepítés, lakosságcsere, betelepítés, most meg a "málenkij robot" a témája a sorozatban megjelenteknek. Mind-mind az emberi jogfosztás, az államhatalommal való visszaélés egy-egy fejezetének borzalmas története Mezőberény, s egyben országunk közelmúltjából. Apáink, nagyapáink történelme.
A huszadik század véres borzalma
közt mennyi boldogság s gyönyörűség volt:
könyv, állat, ember, szó, virág, kép, szobrok,
míg nem borult hitvány ködbe az égbolt. (Faludy György)
Bízom benne, hogy a sorozat következő kötete már közelmúltunk - a Faludy által megénekelt - szebb időszakáról fog szólni.
Mentesítési jogcímmel bírtak
(A kiemelttel szedetteket elvitték "málenkij robotra")
Név | Született | Lakik | Indok | |
Taró Mihályné | 1914 | V. 98. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Linder Ilona | 1926 | VI. 1/! | Apja Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Ugrai Miklósné | 1915 | Kereki 25. | Várandós | |
Linder Emil | 1927 | Horthy 21. | Apja Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Láyer Géza | 1912 | Zöldfa 62. | Kommunista pártnak a tagja | |
Láyer Gézáné | 1916 | Zöldfa 62. | Kommunista pártnak a tagja | |
Ligetvári Mária | 1914 | Bárány 3. | Szlovák | |
Bánhegyi József | 1927 | Kossuth tér 8. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja Anyja szlovák | |
Braun Mihály | 1899 | Gyomai 39 | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Adamik Györgyné | 1923 | Rákóczi 4. | Apja magyar | |
Monostori Márton | 1899 | Erzsébet 21. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
zendrői Ádám | 1902 | Petőfi u 24. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Szendrői József | 1927 | Petőfi u 24. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Belencéresi Imre | 1899 | Hajnal u. 2. | Anyja magyar | |
Kátai Ferenc | 1918 | Tavasz u 8. | Anyja magyar | |
Pipicz Mária | 1917 | Győri J. 5. | Szláv származású | |
Pipicz Stefánia | 1925 | Győri J. 5. | Szláv származású | |
Bartolf Márton | 1902 | Mátyás kir. 19. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Piltz Ádám | 1899 | Petőfi u 55. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Hoffmann József | 1900 | V. 360. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Hoffmann Mihályné | 1914 | Gyomai 9. | Apja, anyja szlovák | |
Gschwindt Márton | 1899 | Luther 27. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Széplaki Lajosné | 1918 | Oltványkert 16. | Férje szoc. dem tag, ő is, 2 és 7 évse gyermeke van, az egyik nyomorék, támasz nélküli | |
Schidt Györgyné | 1916 | Kereki 1. | magyar | |
Hoffmann Mihály | 1899 | Báthori 2. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Wagner Sándor | 1928 | Bethlen 1. | szociáldemokrat család | |
Zalay Gézáné | 1918 | Bethlen 19. | Hűséggel a Hazáért mozgalom tagja | |
Klein József | 1899 | V. ker. 172/2 | szociáldemokrata | |
Bartyik István | 1890 | Szent János 28. | szociáldemokrata | |
Stéfán József | 1899 | Madár u 3/1 | szociáldemokrata | |
Kornis János | 1899 | Tessedik tér 9. | magyar |
Korhatáron aluliak és felüliek névsora
Név | Lánykori | Született | Utca házszám |
Rau Magdolna | 1927 | V. ker. 195. | |
Weigert Mihály | 1928 | V. ker 82 | |
Schultz Julianna | 1927 | VI. ker 149. | |
Rau Erzsébet | 1914 | Ambrus S. 5. sz. | |
Weitner (Weidner) Zoltán | 1928 | Jókai 13. sz. | |
Nun Mihály ifj. | 1928 | VI. ker 187. | |
Scöffer Ádám | 1928 | Madarász A. 32. sz. | |
Hoffmann Magdolna | 1927 | Bocskai 8. sz | |
Köhler Magdolna | 1927 | Báthori u. 49. sz | |
Wagner Sándor | 1928 | Bethlen u. 1. sz. | |
Hoffmann Márton | 1928 | V. ker. 42. sz. | |
Klein Ádám | 1899 | V. ker 185. sz. | |
Eiler Józsefné | 1914 | Bonyhai u. 2. sz. | |
Hoffmann Ádám | 1928 | V. ker. 71. sz. | |
Roósz Mihály | 1928 | V. ker. 185. sz. | |
Wagner Zsuzsanna | 1927 | Petőfi u. 40. sz. | |
Winter Margit | 1927 | V. ker. 526. sz. | |
Radnóti Ilona | 1927 | Árpád u. 9. sz. | |
Schupkégel Julianna | 1927 | V. ker. 276/5. sz. | |
Brücher Magdolna | 1928 | VI. ker. 5/12. sz. | |
Schön Zsuzsanna | 1927 | V. ker. 108. sz. | |
Frei Magdolna | 1913 | V. ker. 131. sz. | |
Braun József | 1928 | V. ker. 132/2 sz. | |
Braun Mihály | 1928 | Nagyatádi 35. sz. | |
Frei Márton ifj. | 1928 | VI. ker. 77/2. sz. | |
Földesi Sándor | 1928 | VI. ker 141. sz. | |
Hoffmann Magdolna | 1927 | V. ker. 360. sz. | |
Kreisz Ádámné | Piltz Magdolna | 1914 | rákóczi 47. sz. |
Barna Ádámné | Frei Julianna | 1912 | V. ker. 245. sz. |
Hoffmann József | 1928 | V. ker. 360. sz. | |
Winter Róza | 1927 | Máyer J. u. 63. sz. | |
Zahorán Ilona | 1928 | Malom u. 1.sz. | |
Wagner József | 1928 | Köröstarcsai tanyák 20. | |
Maléth Zsuzsanna | 1927 | V. ker. 683. sz. | |
Stéfán Magdolna | 1929 | Báthori u. 14. sz | |
Nun Erzsébet | 1928 | Turul u. 24. sz. | |
Maász András ifj. | 1928 | Rákóczi 7. sz. | |
Wagner Ádám | 1928 | V. ker. 268. sz. | |
Hoffmann Márton | 1928 | V. ker. 114. sz. | |
Nigrinyi Erzsébet | 1927 | Mátyás u. 51. sz. | |
Spiesz Julianna | 1927 | Óvoda u. 12. sz. | |
Lédig Zsuzsanna | 1927 | Deák 32. sz. | |
Wagner Erzsébet | 1914 | Deák 33. sz. | |
Frei Józsefné | 1914 | Turul u. 26. sz. | |
Maász Irén | 1927 | Békési u. 33. sz. | |
Braun Magdolna | 1914 | Győri J. u. 7. sz. | |
Máyer László | 1928 | Kórház u. 10. sz. | |
Wagner Ádám | 1928 | Mátyás u. 41. sz. | |
Rück Ádám ifj. | 1928 | Luther u. 15. sz. | |
Herczberger Tibor | 1928 | Kossuth tér 3. sz. | |
Wagner József | 1928 | V. ker. 83. sz. | |
Rau József ifj. | 1928 | Luther u. 2. sz. | |
Pangert Ádám | 1899 | V. ker. 185. sz. |
A Buncsák-iskolában fogva tartottak
Név |
Született |
Lakik |
Stibán Márton |
1907 |
V. ker. 461. sz. |
Herter András |
1907 |
Rákóczi sugár 19. sz. |
Bartolf Ádám |
1911 |
Dak? 11. sz. |
Gotschik ? Ádám |
1904 |
V. ker. 408. sz. |
Braun Márton |
1905 |
V. ker. 178. sz. |
Klein ? András |
1907 |
V. ker. 184. sz. |
Gubis András |
1925 |
V. ker. 78. sz. |
Gubis Julianna |
1926 |
V. ker. 78. sz. |
Klein ? Ádám |
1912 |
V. ker. 180. sz. |
Pangert Ádám |
1899 |
V. ker. 185/13. sz. |
Nun Mihály |
1919 |
II. ker. 12. |
Kuntz ? Márton |
1913 |
V. ker. 314. |
Kuntz ? Mártonné |
1920 |
V. ker. 314. |
Hoffmann Márton |
1927 |
V. ker. 71. sz. |
Hoffmann Ádám |
1928 |
V. ker. 71. sz. |
Germann Sándor ? |
1919 |
Horthy 9. sz. |
Germann Miklós |
1920 |
R - 9. sz. |
Harik Mihályné |
1922 |
VI. ker. 41. sz. |
Frei József |
1907 |
? 3. sz. |
Roósz Mihály |
1928 |
V. ker. 185. sz. |
Schmidt ? József |
1910 |
VI. ker. ??? |
Hoffmann József |
1907 |
V. ker. 103. sz. |
Hoffmann József |
1910 |
VI. ker. 84. sz. |
Pilcz ? József |
1914 |
VI. ker. 124/3 |
Pilcz ? Józsefné |
1919 |
VI. ker. 124/3 |
Szóth ? Dániel |
1905 |
IV. ker. 62. sz. |
Braun P. Mihály |
1912 |
V. ker. 339. sz. |
lédig ? Márton |
1914 |
V. ker. 365. sz. |
Hoffmann József |
1924 |
V. ker. 99/3. sz. |
Bartolf Márton |
1903 |
V. ker. 228. sz. |
Scherer András |
1924 |
V. ker. 386. sz. |
Wagner György |
1901 |
V. ker. 423. sz. |
Frei Mihály |
1901 |
V. ker. 415. sz. |
Winter Margit |
1927 |
VI. ker. 526. sz. |
Braun Márton |
1926 |
V. ker. 526. sz. |
Rau Mihály |
1922 |
V. ker. 385. sz. |
Kornis János |
1924 |
Tessedik tér 9. sz. |
Kornis Sándor |
1927 |
Tessedik tér 9. sz. |
Klein ? József |
1927 |
V. ker. 99. sz. |
Klein Erzsébet |
1920 |
Rákóczi 63. sz. |
Klein Julianna |
1923 |
Rákóczi 63. sz. |
Behán Pálné |
1923 |
VI. ker. 6/2. sz. |
Klein Mihály |
1924 |
VI. ker. 6/2. sz. |
Krattinger Mihály |
1910 |
IV. ker. 32. sz. |
Babinszki Jánosné |
1923 |
Rákóczi 59.sz. |
Emrich Márton |
1924 |
IV. ker. 32/2. sz. |
Bartolf Ádámné |
1919 |
IV. ker. 32/2. sz. |
Herter Zsuzsanna |
1921 |
IV. ker. 32/2. sz. |
Wimpfeiner Ádám |
1917 |
V. ker. 428. sz. |
Schupkégel György |
1900 |
V. ker. 275/5. sz. |
Schupkégel Julianna |
1927 |
V. ker. 275/5. sz. |
Pangert Mihály |
1902 |
V. ker. 275. sz. |
Brücher Magda |
1928 |
IV. ker. 5/12. sz. |
Götz András |
1910 |
Turul 18. sz. |
Maász József |
1907 |
Luther 31. sz. |
Winter András |
1920 |
V. ker. 523. sz. |
Molnár Ilona |
1923 |
V. ker. 523. sz. |
Krattinger Ádám |
1926 |
V. ker. 123. sz. |
Stibán Márton |
1903 |
Árpád 31. sz. |
Frei Mihály |
1903 |
V. ker. 131. sz. |
Frei Zsuzsanna |
1926 |
V. ker. 131. sz. |
Frei Mihály |
1927 |
V. ker. 131. sz. |
Frei Magdolna |
1913 |
V. ker. 131. sz. |
Maléth ? Zsuzsanna |
1923 |
V. ker. 133. sz. |
Mercz Magdolna |
1923 |
V. ker. 226. sz. |
Braun ? József |
1928 |
V. ker. 132/2. sz. |
Bereczki Lajos |
1927 |
V. ker. 123. sz. |
Braun Mihály |
1914 |
V. ker. 371. sz. |
A Magyar Király Szállóból deportáltak névsora:
Név |
Leánykori |
Született |
Lakás |
Eiler Julianna |
1926 |
Mátyás kir. 6. sz. |
|
Eiler Mária |
1920 |
Mátyás kir. 6. sz. |
|
Eiler Péterné |
Kriszt Julianna |
1918 |
Deák 37. sz. |
Wingert Magdolna |
1916 |
Mátyás kir. 10. sz. |
|
Wingert Margit |
1921 |
Mátyás kir. 10. sz. |
|
Gschwindt Mária |
1926 |
Luther 27. sz. |
|
Vogel Zsuzsanna |
1921 |
Bethlen 45. sz. |
|
Hoffmann Zsuzsanna (1.) |
1925 |
Erzsébet 13. sz. |
|
Bauer Zsuzsanna |
1926 |
Mátyás 36. sz |
|
Nigrinyi Erzsébet |
1927 |
Mátyás 51. sz. |
|
Brandt Ilona |
1921 |
Szél u. 2. sz. |
|
Schmidt Zsuzsanna |
1922 |
Szél u. 5. sz. |
|
Braun Mária (1.) |
1921 |
Bethlen 50. sz. |
|
Braun Ilona |
1925 |
Bethlen 50. sz. |
|
Wagner Magdolna |
1926 |
Deák 43. sz. |
|
Gazda Erzsébet |
1924 |
Deák 30. sz. |
|
Braun Mária (2.) |
1923 |
Petőfi 31. sz. |
|
Eiler Zsuzsanna |
1927 |
Deák 26. sz. |
|
Hoffmann Zsuzsanna (2.) |
1925 |
Árpád 28. sz. |
|
Piltz Gizella |
1926 |
Békési u. 2. sz. |
|
Spiesz Julianna |
1927 |
Óvoda 12. sz. |
|
Lédig Zsuzsanna |
1927 |
Deák 32. sz. |
|
Wagner Erzsébet |
1914 |
Deák 33. sz. |
|
Bíró Istvánné |
Eiler Julianna |
1918 |
Rákóczi 60. sz. |
Braun Zsuzsanna (1.) |
1923 |
Turul u. 6. sz. |
|
Bartolf Julianna |
1922 |
Turul u. 42. sz. |
|
Halmosi Julia |
1922 |
Csendes köz 6. sz. |
|
Frei Józsefné |
Tichi? Magdolna |
1914 |
Turul 26. sz. |
Braun Zsuzsanna |
1926 |
Nagyatádi u. 35. sz. |
|
Maász Irén |
1927 |
békési u. 33. sz. |
|
Winter zsuzsanna |
1926 |
Békési 31. sz. |
|
Hoffmann Mártonné |
Wagner Katalin |
1924 |
V. ker. 170. sz. |
Wagner Zsuzsanna |
1926 |
Luther 17. sz. |
|
Hoffmann Margit |
1926 |
Báthori 29. sz. |
|
hoffmann Magdolna |
1925 |
Hajnal 19. sz. |
|
Hoffmann Julianna |
1923 |
Hajnal 19. sz. |
|
Schmidt Zsuzsanna |
1923 |
Oltványkert 6. sz. |
|
Rau Magdolna |
1926 |
Mátyás 35. sz. |
|
Wagner Zsuzsanna |
1926 |
Árpád 36. sz. |
|
Braun Magdolna |
1914 |
Győri J. 7. sz. |
|
Háy Andrásné |
Nigrinyi Mária |
1916 |
Győri J. 6. sz. |
Brandt Margit |
1920 |
Jeszenszky 5. sz |
|
Bartolf Ádámné |
Maász Zsuzsanna |
1922 |
Deák 28. sz. |
Bartolf Ádám |
1923 |
Deák 28. sz. |
|
Bartolf Józsefné |
Regős Magdolna |
1921 |
Mátyás kir. 42. sz. |
Bartolf József |
1917 |
Mátyás kir. 42. sz. |
|
Eiler Mihály |
1919 |
Báthori 34. sz. |
|
Eiler Mihályné |
Koszti Róza |
1919 |
Báthori 34. sz. |
Gschwindt József |
1911 |
Nefelejcs u. 7. sz. |
|
Gschwindt Józsefné |
Wagner Zsuzsanna |
1917 |
Nefelejcs u. 7. sz. |
Wagner József |
1922 |
Rákóczi 60. sz. |
|
Wagner Józsefné |
Eiler Katalin |
1920 |
Rákóczi 60. sz. |
Herter Ádám |
1909 |
Turul 25. sz. |
|
Herter Ádámné |
Eiler Julianna |
1922 |
Turul 25. sz. |
Braun Mihály |
1921 |
Mátyás 13. sz. |
|
Braun Mihályné |
Klein Zsuzsanna |
1922 |
Mátyás 13. sz. |
Fábián Mihály |
1913 |
VI. ker. 83. sz |
|
Fábián Mihályné |
Wagner Katalin |
1916 |
VI. ker. 83. sz |
Róka Mihály |
1923 |
Szénáskert 35. sz. |
|
Rück Márton |
1914 |
Báthori 30. sz. |
|
Hoffmann Márton |
1904 |
Báthori 29. sz. |
|
Stéfán György |
1905 |
Báthori 38. sz. |
|
Nun Mihály |
1925 |
Báthori 25. sz. |
|
Herter József |
1924 |
Könyök u. 11. sz. |
|
Schwalm Ádám |
1906 |
Oltványkert 7. sz. |
|
Stéfán Mihály |
1919 |
Ovodaköz 4. sz. |
|
Brandt Antal |
1914 |
Jeszenszky 5. sz |
|
Knizel József ifj. |
1925 |
Horthy 8. sz. |
|
Szeider Péter |
1906 |
Turul u. 27. sz |
|
Wagner Ádám |
1901 |
V. ker. 170. sz. |
|
Wagner Mihály |
1927 |
Deák 43. sz. |
|
Roósz József |
1921 |
Deák 31. sz. |
|
Májer Sándor |
1922 |
Kórház u. 10. sz. |
|
Májer László |
1928 |
Kórház u. 10. sz. |
|
Pálfi György |
1925 |
Árpád 26. sz. |
|
Guth Márton |
1915 |
Szénáskert 33. sz. |
|
Weigert Mihály |
1906 |
Tessedik 8. sz. |
|
Hoffmann Mihály |
1908 |
Gyomai u. 9. sz. |
|
Hirháger József |
1927 |
Ambrus J. 13. sz. |
|
Wagner Ádám |
1928 |
Mátyás 41. sz. |
|
Eiler Ádám |
1915 |
Orlai 4. sz. |
|
Vági Ádám |
1901 |
Győri J. 10. sz |
|
Rück Ádám |
1901 |
Luther u. 15. sz. |
|
Rück Ádám ifj. |
1928 |
Luther u. 15. sz. |
|
Herzberger Tibor |
1928 |
Kossuth tér 3. sz. |
|
Mausz József |
1902 |
Erzsébet 3. sz. |
|
Schupkégel Mihály |
1904 |
Bethlen u. 3. sz. |
|
Rau József |
1902 |
Deák 11. sz. |
|
Bartolf József |
1907 |
Hajnal 2. sz. |
|
Braun Ádám |
1907 |
Csendes köz 3. sz. |
|
Hoffmann Ádám |
1904 |
Árpád 28. sz. |
|
Rau József |
1903 |
Luther 2. sz. |
|
Wagner Mihály |
1924 |
Erzsébet 34. sz. |
|
Wagner József |
1928 |
V. ker. 83. sz. |
|
Klein József |
1911 |
Horthy 9. sz. |
|
Wagner Lajos |
1902 |
Mátyás 17. sz. |
|
Brücher József |
1912 |
Bethlen u. 1. sz. |
|
Maász Márton |
1900 |
Nyár u. 4. sz. |
|
Rau Mihály |
1904 |
Luther u. 4. sz. |
|
Braun József |
1919 |
Petőfi 5. sz. |
|
Rau József ifj. |
1928 |
Luther u. 2. sz. |
|
Eiler György |
1914 |
Báthori 7. sz. |
Német anyanyelvűek
Kimutatás Mezőberény községben az orosz katonai hatóságok által munkaszolgálatra igénybe vett német származású egyénekről, akik német származásúak és annak is vallották magukat |
||||
Sorszám | Név | Lánykori / férjezett név | Született | Lakik |
1 | Eiler Péterné | Chriszt Julia | 1918 | Deák F. 37 |
2 | Hoffmann Zsuzsanan | Hoffmann Zsuzsanna | 1925 | Erzsébet út 13. |
3 | Frei Józsefné | Tichi Magdolna | 1914 | Turul 26. |
4 | Wágner Zsuzsanna | Wágner Zsuzsanna | 1926 | Luther 17. |
5 | Eiler Mihály | 1919 | Báthori 34 | |
6 | Gschwindt József | 1911 | Nefelejcs u 7. | |
7 | Gschwindt Józsefné | Wágner Zsuzsanna | 1917 | Nefeljcs u. 7. |
8 | Róka Mihály | 1923 | Szénáskert 35. | |
9 | Rück Márton | 1914 | Báthori 30 | |
10 | Nun Mihály | 1925 | Báthori 25 | |
11 | Máyer Sándor | 1922 | Kórház 10 | |
12 | Máyer László | 1928 | Kórház 10 | |
13 | Guth Márton | 1925 | Szénáskert 33. | |
14 | Wági Ádám | 1901 | Győri 10. | |
15 | Rau József | 1903 | Luther 2. | |
16 | Maász Márton | 1901 | Nyár u 4 | |
17 | Rau József | 1928 | Luther 2. | |
18 | Wolf György | 1922 | Ókert 103 | |
19 | Beinschrodt Márton | 1907 | Nagyatádi 17. | |
20 | Hoffmann József | 1902 | Báró Eötvös 4. | |
21 | Schmidl József | 1905 | Ambrus 66. | |
22 | Guth József | 1917 | Árpád 3. | |
23 | Frei József | 1909 | Bocskai 27. | |
24 | Örtli Ferenc | 1901 | Győri 7. | |
25 | Nun Mihály | 1919 | Luther 19. | |
26 | Hoffmann József | 1907 | V.ker 103. | |
27 | Piltz Józsefné | Piltz Józsefné | 1919 | VI. ker 123 |
28 | Bartolf Márton | 1903 | V.ker 228. | |
29 | Krattinger Mihály | 1901 | VI. ker 123 | |
30 | Pangert Mihály | 1902 | V. ker 275 | |
31 | Brücher Magdolna | Brücher Magdolna | 1908 | VI. ker 98 |
32 | Götz András | 1910 | Turul 18. | |
33 | Frei Mihály | 1927 | V.ker. 131 | |
34 | Frei Magdolna | Frei Magdolna | 1913 | V.ker. 131 |
35 | Braun M József | 1928 | V.ker. 132/2 | |
36 | Simonfalvi Mihály | 1911 | Turul 2. | |
37 | Rau Mihály | 1905 | V.ker. 195. | |
38 | Rau Magdolna | Rau Magdolna | 1927 | V.ker. 195. |
39 | Weigert Mihály | 1901 | V.ker.82. | |
40 | Wolf József | 1901 | Grf.Tisza i. 18. | |
41 | Schauer Gyula | 1910 | Madarász ….. | |
42 | Wágner Magdolna | Wágner Magdolna | 1912 | Oltványkert 3 |
43 | Wagner Zsuzsanna | wagner Zsuzsanna | 1908 | Oltványkert 3 |
44 | Kocsik Györgyné | Kocsik Györgyné | 1924 | Szénáskert 24 |
45 | Lédig Julianna | Lédig Julianna | 1922 | Kereki 52 |
46 | Rau Erzsébet | Rau Erzsébet | 1914 | Ambrus 15. |
47 | Nics Magdolna | Nics Magdolna | 1925 | Deák F. 6 |
48 | Nics Katalin | Nics Katalin | 1927 | Deák F. 6 |
49 | Schidt Márton | 1919 | VI.ker 35/1 | |
50 | Gottschik András | 1920 | VI.ker 121 | |
51 | Gottschik Imre | 1927 | VI.ker 121 | |
52 | Gottschik Erzsébet | Gottschik Erzsébet | 1925 | VI.ker 121 |
53 | Gottschik Marika | Gottschik Marika | 1911 | VI.ker 113 |
54 | Gottschik Erzsébet | Gottschik Erzsébet | 1926 | VI.ker 113 |
55 | Gottschik Márton | 1912 | VI.ker 100 | |
56 | Weigert Zsuzsanna | Weigert Zsuzsanna | 1924 | VI.ker 78/2 |
57 | Weigert András | 1927 | VI.ker 78/2 | |
58 | Lédig Zsuzsanna | Lédig Zsuzsanna | 1926 | VI.ker 116/1 |
59 | Haibach József | 1927 | VI.ker. 75. | |
60 | Hoffmann Mihály | 1919 | VI.ker 106. | |
61 | Emrich Ádám | 1906 | VI.ker.107/1 | |
62 | Frei Márton | 1905 | VI.ker. 77/2 | |
63 | Frei Márton | 1928 | VI.ker. 77/2 | |
64 | Gottschik Mihály | 1910 | VI. ker 118. | |
65 | Hoffmann Márton | 1904 | VI.ker 115. | |
66 | Guth Márton | 1912 | v.ker 12. | |
67 | Frei Ádám | 1904 | V.ker 372. | |
68 | Schidt Ádám ifj. | 1908 | V.ker.683. | |
69 | Schubkégel Katalin | Schubkégel Katalin | 1926 | Árpád 28. |
70 | Hoffmann Márton | 1927 | V.ker. 27. | |
71 | Braun Mihály | 1908 | Oltványkert 28 | |
72 | Piller Ádám | 1902 | Rákóczi 50. | |
73 | Winter József | 1903 | Petőfi 13. | |
74 | Braun Magdolna | Braun Magdolna | 1923 | V.ker. 348 |
75 | Winter Magdolna | Winter Magdolna | 1925 | V.ker.343. |
76 | Kuntz Magdolna | Kuntz Magdolna | 1922 | V.ker. 342. |
77 | Kreisz Ádámné | Kreisz Ádámné | 1914 | Rákóczi 44. |
78 | Winter Mária | Winter Mária | 1921 | Mátyás 63 |
79 | Winter Róza | Winter Róza | 1927 | Máyer J. 63. |
80 | Winter Katalin | Winter Katalin | 1925 | Máyer J. 63. |
81 | Stéfán Zsuzsanna | Stéfán Zsuzsanna | 1926 | Hatház u. 8. |
82 | Gotthardt Józsefné | Gotthardt Józsefné | 1920 | báthori 17. |
83 | Nun József | 1911 | Turul 24 | |
84 | Nun Erzsébet | Nun Erzsébet | 1927 | Turul 24 |
85 | Lédig József | 1909 | V.ker. 156 | |
86 | Stéfán Márton | 1913 | V.ker. 81 | |
87 | Roósz Péter | 1924 | Luther 4 | |
88 | Roósz András | 1905 | Luther 4 | |
89 | Roósz Mária | Roósz Mária | 1922 | Luther 4 |
90 | Braun Mihály | 1904 | V.ker.336 | |
91 | Roósz Mihály | 1920 | VI.ker 169 | |
92 | Lamarszfeld Ferenc | 1904 | Máyer J. 57. | |
93 | Herter József | 1902 | VI.ker.175. | |
94 | Vasas Györgyné | Hoffmann Zsuzsanna | 1918 | Madarász 70 |
95 | Hoffmann József | 1907 | V.ker.298 | |
96 | Hoffmann Józsefné | Hoffmann Józsefné | 1915 | V.ker.298 |
